7 Racing UK Championship 2026

7 Race Challenge

420R 310R

Best 7 race results (race points only). Top 3 championship finishers are ineligible. Drivers level on points are split by countback: best single result first, then second best, and so on.

Pos Driver Class Team Best 7 Pts Counting Rounds
1 David Baldwin 420R Independent 321 Rnd 8, 50 P1
Rnd 10, 50 P1
Rnd 1, 45 P3
Rnd 2, 44 P4
Rnd 3, 44 P4
Rnd 9, 44 P4
Rnd 12, 44 P4
2 Anthony Barnes 420R Team Parker Racing 313 Rnd 3, 47 P2
Rnd 12, 47 P2
Rnd 4, 45 P3
Rnd 11, 45 P3
Rnd 9, 43 P5
Rnd 10, 43 P5
Rnd 13, 43 P5
3 Gary Smith 420R McMillan Motorsport 306 Rnd 3, 50 P1
Rnd 5, 47 P2
Rnd 1, 44 P4
Rnd 6, 43 P5
Rnd 13, 42 P6
Rnd 7, 41 P7
Rnd 2, 39 P3 -6p
4 Tom Quarendon 420R Sportsman TFL Racing 281 Rnd 7, 43 P5
Rnd 3, 41 P7
Rnd 2, 40 P8
Rnd 4, 40 P8
Rnd 13, 40 P8
Rnd 11, 39 P9
Rnd 5, 38 P10
5 Mark Johnson 420R Sportsman McMillan Motorsport 278 Rnd 1, 41 P7
Rnd 11, 41 P7
Rnd 5, 40 P8
Rnd 2, 39 P9
Rnd 6, 39 P9
Rnd 8, 39 P9
Rnd 9, 39 P9
6 Kelvin Hassell 420R Sportsman Independent 260 Rnd 10, 38 P10
Rnd 11, 38 P10
Rnd 12, 38 P10
Rnd 3, 37 P11
Rnd 9, 37 P11
Rnd 4, 36 P12
Rnd 7, 36 P12
7 Ben Gillias 420R McMillan Motorsport 248 Rnd 5, 45 P3
Rnd 6, 44 P4
Rnd 3, 43 P5
Rnd 4, 41 P7
Rnd 11, 40 P8
Rnd 13, 35 P13
Rnd 7, 0 DNF -6p
8 Marco Aghem 420R Sportsman McMillan Motorsport 244 Rnd 5, 42 P6
Rnd 6, 41 P7
Rnd 8, 41 P7
Rnd 9, 41 P7
Rnd 10, 41 P7
Rnd 13, 38 P10
Rnd 7, 0 DNF
9 Stewart Calder 420R Team Parker Racing 214 Rnd 7, 44 P4
Rnd 11, 43 P5
Rnd 12, 43 P5
Rnd 4, 42 P6
Rnd 6, 42 P6
Rnd 3, 0 DNF
Rnd 5, 0 DNF
10 Tom Hayman-Joyce 420R McMillan Motorsport 201 Rnd 10, 42 P6
Rnd 8, 40 P8
Rnd 9, 40 P8
Rnd 12, 40 P8
Rnd 5, 39 P9
Rnd 6, 0 DNF
Rnd 7, 0 DNF
11 Dimitrius Melas 420R Sportsman LFP Motorsport 187 Rnd 3, 38 P10
Rnd 7, 38 P10
Rnd 4, 37 P11
Rnd 5, 37 P11
Rnd 6, 37 P11
12 Lee Wiggins 420R McMillan Motorsport 186 Rnd 9, 47 P2
Rnd 10, 47 P2
Rnd 13, 47 P2
Rnd 8, 45 P3
13 Jamie Winrow 420R CTS Motorsport 169 Rnd 9, 45 P3
Rnd 8, 44 P4
Rnd 1, 40 P8
Rnd 10, 40 P8
Rnd 2, 0 DNF
14 Mark Farmer 420R RS Motorsport 161 Rnd 5, 41 P7
Rnd 13, 41 P7
Rnd 6, 40 P8
Rnd 7, 39 P3 -6p
15 Mark Bennett 420R Sportsman McMillan Motorsport 156 Rnd 1, 42 P6
Rnd 3, 39 P9
Rnd 4, 39 P9
Rnd 2, 36 P12
16 Jay Rosenthal 420R Sportsman McMillan Motorsport 142 Rnd 7, 39 P9
Rnd 5, 35 P13
Rnd 6, 35 P13
Rnd 1, 33 P15
Rnd 2, 0 DNF
17 Diogo Costa 420R McMillan Motorsport 140 Rnd 13, 50 P1
Rnd 1, 47 P2
Rnd 2, 43 P5
18 Steve Metcalfe 420R Sportsman TFL Racing 114 Rnd 7, 40 P8
Rnd 6, 38 P10
Rnd 5, 36 P12
19 David Briault 420R Sportsman McMillan Motorsport 112 Rnd 9, 38 P10
Rnd 8, 37 P11
Rnd 10, 37 P11
20 JJ Magalhaes Jnr 420R McMillan Motorsport 110 Rnd 2, 38 P10
Rnd 1, 36 P12
Rnd 13, 36 P12
21 Paulo Costa 420R Sportsman McMillan Motorsport 107 Rnd 7, 37 P11
Rnd 6, 36 P12
Rnd 5, 34 P14
22 Duarte Lisboa 420R Sportsman McMillan Motorsport 104 Rnd 1, 35 P13
Rnd 2, 35 P13
Rnd 13, 34 P14
23 Mark Stansfield 420R McMillan Motorsport 95 Rnd 11, 50 P1
Rnd 12, 45 P3
24 Barry Benham 420R Sportsman McMillan Motorsport 81 Rnd 2, 42 P6
Rnd 1, 39 P9
25 Gary Tootell 420R McMillan Motorsport 75 Rnd 1, 38 P10
Rnd 2, 37 P11
Rnd 11, 0 DNF -9p
26 Richard Boughton 420R Sportsman McMillan Motorsport 71 Rnd 3, 36 P12
Rnd 4, 35 P13
27 Adrian Ferdinands 420R Sportsman TFL Racing 68 Rnd 1, 34 P14
Rnd 2, 34 P14